Menu principale:
LISTINO PREZZI
LISTINO 1/2010 NOLEGGI E RICARICHE GAS - GLI IMPORTI SONO COMPRENSIVI DI IVA. IL PRESENTE LISTINO PUO' ESSERE VARIATO SENZA PREAVVISO
| NOLEGGIO ATTREZZATURE ARA / SNORKEL | |||
| BOMBOLA | . 10,00 | PROFONDIMETRO | . 2,00 |
| EROGATORE | . 8,00 | MUTA | . 8,00 |
| GAV | . 8,00 | MASCHERA | . 3,00 |
| PINNE | . 3,00 | CALZARI / GUANTI | . 3,00 |
| FARO/TORCIA | . 5,00 | GAV + EROGATORE + BOMBOLA | . 20,00 |
| COMPUTER | . 3,00 | ATTREZZATURA COMPLETA | . 30,00 |
| MUTA STAGNA | . 15,00 | ALTRI ACCESSORI | . 3,00 |
| MUTINO | . 3,00 | PINNE / MASCHERA/ BOCCAGLIO SORKELING |
. 5,00 |
| RICARICA ARIA | |
| BOMBOLE ARIA DA lt. 3 a lt.15 | . 5.00 |
| BOMBOLE ARIA DA lt. 16 a lt. 20 | . 8,00 |
| BOMBOLE ARIA OLTRE I 20 lt. | . 10,00 |
| RICARICHE NITROX | |
| BOMBOLA SINO A lt.5 - NITROX 32/36/40/50/80% | .4,00/5,00/6,00/7,00/10,00 |
| BOMBOLA DA 5 lt. A 7 lt. - NITROX 32/36/40/50/80% | .6,00/7,00/8,00/9,00/12,00 |
| BOMBOLA da lt.8 a lt. 11 - NITROX 32/36/40/50/80% | .8,00/9,00/10,00/12,00/15,00 |
| BOMBOLA OLTRE 11 LT. | SECONDO QUANTITA' |
| RICARICHE OSSIGENO | |
| BOMBOLA OSSIGENO SINO A lt. 5 | . 6,00 |
| BOMBOLA OSSIGENO da lt. 5 a lt. 9 | . 8,00 |
| BOMBOLA OSSIGENO SINO DA lt. 9 A lt. 12 | . 12,00 |
| BOMBOLE OSSIGENO OLTRE I 12 lt. | Secondo quantitΰ |
| RICARICHE TRIMIX | |
| BOMBOLE TRIMIX | . 16,00 Mc. + . 5,00 |
N.B. PER NOLEGGI E RICARICHE A GRUPPI E SCUOLE OFFERTE E PREZZI VANTAGGIOSI
PER UN PREVENTIVO CONTATTATECI
Menu di sezione: